- 車両紹介 -
LINE UP OF TRUCKS
大型平ボディー・ウイング車をはじめ、ユニック車など様々なニーズに合わせて資材運搬をいたします。
-
大型低床平ボディー
-
大型ウィング
-
大型トレーラー
-
4tウイング
-
4t平ボディー
-
4tユニック
- 保有車両一覧 -
THE NUMBER OF VEHICLES
| 仕様 | 車両数 |
|---|---|
| 大型トレーラー | 1 |
| 大型平ボディー | 11 |
| 大型コンテナ | 4 |
| 大型ウィング | 2 |
| 4t平ボディー | 2 |
| 4tユニック | 8 |
| 4tウィング | 5 |
| 4tウィングパワーゲート付 | 5 |
| 2t平ボディー | 4 |
| 合計 | 42 |
| フォークリフト | 3 |
- インターネット機能高度運行管理情報システム -
IT SOLUTION
当社がかかげております重点施策における目的に安全第一はもちろん、顧客満足を第一とした運送プランニングを計画・実施としております。そのため、以下の点において当社の重点施策を強力に実行できるものとして、「インターネット機能高度運行管理情報システム」を導入しております。
| 配 車 | 車両位置が自動更新されるため、延着予防やリアルタイムでの最適配車を可能にします。 |
|---|---|
| 安 全 | 車内では安全運行に向けた警報を乗務員に音声で知らせる他、事故の可能性が高い急減速などの状況を検知して、リアルタイムにその状況を知らせます。 |
| ECO | 詳細なデータにより運行ごとの燃費情報に加え、乗務員別のECOドライブ・安全運行の実践度合いも確認できます。 |
| 効率化 | 運行データは通信経由で収集、運転日報作成、デジタコデータ収集にメモリカードは不用、効率的な運用が実現します。 |
| 安 心 | メンテナンス時期を設定し、車両へ送信することで、メンテナンス時期をお知らせ、交換タイミングを逃しません。 |
